| 主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 |
单价 (元) |
服务要求 |
中标、成交金额 (元) |
| 提升区直公办高中教育装备水平项目资金-运动场舞台灯光及音响系统采购 | 详见附件 | 1项 | 详见附件 | 详见采购文件及附件 | 532000.00元 |
| 序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务技术部分评审得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 佛山市东浩电子科技有限公司 | 是 | 是 | 40.33 | 24.05 | 64.38 | 4 | |
| 2 | 佛山市讯驰高科技术有限公司 | 是 | 是 | 68.00 | 24.23 | 92.23 | 1 | 中标候选人 |
| 3 | 佛山市琦之丹科技有限公司 | 是 | 是 | 39.33 | 29.43 | 68.76 | 2 | |
| 4 | 广东飞行神州科技有限公司 | 是 | 是 | 37.33 | 30.00 | 67.33 | 3 |
![]() |
分项报价表 |