项目内容 | 社区 |
分项预算金额 (元/1年) |
分项预算金额(元/2年) | 分项最高限价(元/2年) |
最高限价 (元/2年) |
佛山市南海区里水镇逢涌村、石塘村、建星村、小布村、汤村村、金利社区环境卫生管理提升项目 | 逢涌村 | 2,742,739.92 | 5,485,479.84 | 4,388,383.87 | 22,405,867.01 |
石塘村 | 2,746,828.92 | 5,493,657.84 | 4,394,926.27 | ||
建星村 | 2,212,535.16 | 4,425,070.32 | 3,540,056.26 | ||
小布村 | 1,984,950.00 | 3,969,900.00 | 3,175,920.00 | ||
汤村 | 2,191,144.80 | 4,382,289.60 | 3,505,831.68 | ||
金利社区 | 2,125,468.08 | 4,250,936.16 | 3,400,748.93 |
![]() |
招标文件 |